Arvika Travbana, mer känt som Arvikatravet, är en anrik och charmig travbana belägen i det natursköna Värmland. Banan, som stoltserar med en historia som sträcker sig tillbaka till 1954, är en av Sveriges fem 800-metersbanor. Den utmärker sig med det näst kortaste upploppet bland 800-metersbanorna, vilket mäter 114 meter, och erbjuder en unik och spännande travupplevelse både för deltagare och publik.
Denna historiska bana drivs av Wermlands Trafvarsällskap, Sveriges äldsta travsällskap, som har sina rötter ända tillbaka till år 1882. Deras långa och rika tradition inom travsporten speglar sig i banans atmosfär och verksamhet.
Som en säsongsbana fokuserar Arvikatravet på sommartävlingar, och varje säsong kulminerar med Arvikas Jubileumslopp, ett prestigefyllt lopp som har varit en årlig tradition sedan 1992. Denna händelse samlar traventusiaster från hela landet och är en höjdpunkt i den svenska travkalendern.
Arvikatravet är en av tre travbanor i Värmland, tillsammans med de mer kända banorna Färjestad och Årjäng. Trots sin mindre storlek jämfört med dessa, har Arvika en stark lokal närvaro och bidrar betydligt till regionens travkultur.
Arvikatravet
Arvika travbana | Information |
---|---|
Längd | 800 meter |
Bredd | 19,2 meter (2140m) 19,2 meter (1640m) |
Upplopp | 114 meter |
Open stretch | Nej |
Vinklad startbilsvinge | Nej |
Banförkortning | Ar |
Bankod för spel | 36 |
Webbplats | https://www.arvikatravet.se/ |
Telefon | 0570-509 00 |
Banchampions Arvika
År | Banchampion | Vinster |
---|---|---|
2023 | Björn Goop | 6 |
2022 | Carl Johan Jepson | 4 |
2021 | Paw Mahoney | 5 |
2020 | Björn Goop | 3 |
2019 | Niclas Benzon | 3 |
2018 | Niclas Benzon | 5 |
2017 | Kristian Lindberg | 5 |
2016 | Kristian Lindberg | 4 |
2015 | Magnus Jakobsson | 5 |
2014 | Marcus Hultman | 4 |
2013 | Björn Goop | 13 |
2012 | Olle Goop | 6 |
2011 | Björn Goop | 6 |
2010 | Mikael J Andersson | 5 |
2009 | Björn Goop | 10 |
2008 | Erik Berglöf | 5 |
2007 | Erik Berglöf | 6 |
2006 | Mikael J Andersson | 6 |
2005 | Dagfinn Aarum | 9 |
2004 | Mikael J Andersson | 11 |
2003 | Mikael J Andersson | 7 |
2002 | Erik Berglöf | 6 |
2001 | Mikael J Andersson | 8 |
2000 | Mikael J Andersson | 6 |
1999 | Mikael J Andersson | 7 |
1998 | Björn Goop | 5 |
1997 | Erik Berglöf | 7 |
1996 | Mikael J Andersson | 8 |
1995 | Mikael J Andersson | 7 |
1994 | Mikael J Andersson | 6 |
1993 | Göran E Johansson | 6 |
1992 | Mikael J Andersson | 8 |
1991 | Sven Berggren | 11 |
1990 | Sven Berggren | 9 |
1989 | Sven Berggren | 5 |
1988 | John Högberg | 7 |
1987 | Sven Berggren | 4 |
1986 | Örjan Ådefors | 6 |
1985 | Ivan Karlsson | 5 |
1984 | Leif Adolfsson | 6 |
1983 | Sam Andersson | 5 |
1982 | John Högberg | 6 |
1981 | Leif Berggren | 6 |
1980 | John Högberg | 7 |
1979 | Karl-Gösta Edman | 4 |
1978 | Örjan Ådefors | 5 |
1977 | Örjan Ådefors | 5 |
1976 | Halvdan Haglund | 6 |
1975 | Leif Berggren | 5 |
1974 | Örjan Ådefors | 7 |
1973 | Sören Jakobsson | 5 |
1972 | Karl-Gösta Edman | 11 |
1971 | Sören Jakobsson | 6 |
1970 | Johnny Nilsson | 5 |
1969 | Weine Persson | 5 |
1968 | Jerry Persson | 3 |
1967 | Johnny Nilsson | |
1966 | Ivan Karlsson | 4 |
1965 | Johnny Nilsson | 7 |
1964 | Sven Berggren | |
1963 | Gustav Lennartsson | 4 |
1962 | Gustav Lennartsson | 4 |
1961 | Arvid Stenbäck | 10 |
1960 | Bernt Johansson | 4 |
1959 | Gustav Lennartsson | 5 |
1958 | Gustav Lennartsson | |
1957 | Nils Segolsson | 3 |
1956 | Gustav Lennartsson | 1 |
Hitta till Arvika travbana
Adress: Wermlands Trafvarsällskap, Snickaregatan 2, 671 42 ARVIKA
Styrelse och ledning
Ordförande | Lars-Inge Olsson |
Vice ordförande | Terese Carlsson |
Sekreterare | Janna Jansson |
Ledamöter | Anders Johansson Peter Tjernudd Dick Johansson Olof Högberg |
Banmästare | Tomas Gustafsson Sune Nilsson |
Arvikatravet på Facebook
Fler svenska travbanor (A-Ö)
Är du nyfiken på fler Travbanor i Sverige?