Allsvenskan 2025
Utökad tabellvy med analyser
Antal lag
Totala mål
Snitt mål/match
Tabelletta
Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 12 | +17 | 34 | |
2 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 9 | +17 | 33 | |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 2 | 21 | 14 | +7 | 29 | |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 25 | 17 | +8 | 26 | |
5 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 11 | +9 | 24 | |
6 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 | 11 | +7 | 22 | |
7 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 19 | 20 | -1 | 22 | |
8 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 | |
9 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 18 | |
10 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 16 | |
11 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 15 | |
12 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 19 | -3 | 13 | |
13 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 13 | |
14 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 30 | -12 | 13 | |
15 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 19 | -7 | 12 | |
16 | ![]() | 14 | 0 | 4 | 10 | 11 | 25 | -14 | 4 |
Hemmaformstabellen
Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 22 | 2.4 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 17 | 2.4 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 12 | +6 | 16 | 2 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 | 2.3 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 14 | 2 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 12 | 1.5 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 | 1.4 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | 1.3 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 9 | 1.5 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 8 | 1.1 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | 1 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | 1.2 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | 0.7 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 4 | 0.6 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | 0.5 |
16 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 | 0.4 |
Bortaformstabellen
Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Snitt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 17 | 2.1 |
2 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 15 | 1.7 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | +5 | 13 | 1.6 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 12 | 1.7 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 11 | 1.8 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 10 | 1.7 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 | 1.3 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 | 1.4 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 10 | 1.4 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 9 | 1.5 |
11 | ![]() | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | 1.3 |
12 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 1.3 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | 1 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 6 | 0.8 |
15 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 4 | 0.7 |
16 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 14 | -9 | 1 | 0.1 |