Allsvenskan 2026
Utökad tabellvy med analyser
Antal lag
Totala mål
Snitt mål/match
Tabelletta
| Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirius | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | +10 | 16 | |
2 | Hammarby FF | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | +12 | 14 | |
3 | IF Elfsborg | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 | |
4 | Djurgården | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | +8 | 13 | |
5 | Häcken | 7 | 3 | 4 | 0 | 15 | 11 | +4 | 13 | |
6 | Mjällby | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 13 | |
7 | Malmö FF | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | +1 | 10 | |
8 | Gais | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | 8 | |
9 | AIK Stockholm | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
10 | IF Brommapojkarna | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
11 | Degerfors IF | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | |
12 | Vasteras SK FK | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | -5 | 8 | |
13 | Kalmar FF | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
14 | Orgryte IS | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | -10 | 5 | |
15 | IFK Göteborg | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | 3 | |
16 | Halmstad | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 14 | -10 | 2 |
Hemmaformstabellen
| Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | +13 | 10 | 2.5 |
2 | IF Elfsborg | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 10 | 2.5 |
3 | Sirius | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 | 3 |
4 | Häcken | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 8 | 2 |
5 | Djurgården | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | 1.8 |
6 | Kalmar FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | 1.8 |
7 | Mjällby | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | 2 |
8 | AIK Stockholm | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | 1.5 |
9 | Gais | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 | 1.3 |
10 | Degerfors IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 4 | 0.8 |
11 | Malmö FF | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 |
12 | Vasteras SK FK | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | 0.7 |
13 | Orgryte IS | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0.7 |
14 | IF Brommapojkarna | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0.5 |
15 | IFK Göteborg | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | 0.3 |
16 | Halmstad | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.3 |
Bortaformstabellen
| Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirius | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 | 2.3 |
2 | Mjällby | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 | 1.8 |
3 | Malmö FF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | 1.8 |
4 | IF Brommapojkarna | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 | 1.4 |
5 | Djurgården | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 2 |
6 | Vasteras SK FK | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 6 | 1.5 |
7 | Häcken | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | 1.7 |
8 | Hammarby FF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1.3 |
9 | IF Elfsborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.3 |
10 | Gais | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | 1 |
11 | Degerfors IF | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | 2 |
12 | Orgryte IS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 3 | 1 |
13 | AIK Stockholm | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0.7 |
14 | IFK Göteborg | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | 2 | 0.5 |
15 | Halmstad | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | 0.3 |
16 | Kalmar FF | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 | 0 |















