Allsvenskan 2026
Utökad tabellvy med analyser
Antal lag
Totala mål
Snitt mål/match
Tabelletta
| Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orgryte IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
5 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
6 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
7 | Vasteras SK FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
8 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
9 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
10 | Djurgården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
11 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
12 | AIK Stockholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
13 | Hammarby FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
14 | Halmstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
15 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
16 | Gais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hemmaformstabellen
| Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orgryte IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vasteras SK FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Djurgården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | AIK Stockholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hammarby FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Halmstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bortaformstabellen
| Pos | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orgryte IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Häcken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Degerfors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Mjällby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IF Brommapojkarna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Vasteras SK FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kalmar FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Djurgården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | IF Elfsborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | AIK Stockholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hammarby FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Halmstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Malmö FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















